Listado Proyectos > Detalle Proyecto
ANACAONA
Código:
P580
Fecha de entrega:
12-09-2010
Unidades
| Código | Apto. | Precio | Reserva | Separación | Inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| 8509 | 105A | USD$ 424,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 63,705.00 | USD$ 127,410.00 |
| 9271 | 103A | USD$ 422,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 63,405.00 | USD$ 126,810.00 |
| 9272 | 103B | USD$ 392,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 58,845.00 | USD$ 117,690.00 |
| 9273 | 104-B | USD$ 393,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 58,995.00 | USD$ 117,990.00 |
| 9275 | 104-A | USD$ 423,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 63,555.00 | USD$ 127,110.00 |
| 9276 | 105-B | USD$ 394,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,145.00 | USD$ 118,290.00 |
| 9277 | 106A | USD$ 395,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,295.00 | USD$ 118,590.00 |
| 9297 | 106-B | USD$ 425,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 63,855.00 | USD$ 127,710.00 |
| 9298 | 107-B | USD$ 396,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,445.00 | USD$ 118,890.00 |
| 9299 | 108-A | USD$ 499,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 74,910.00 | USD$ 149,820.00 |
| 9300 | 109-B | USD$ 398,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,745.00 | USD$ 119,490.00 |
| 9301 | 109-A | USD$ 500,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 75,060.00 | USD$ 150,120.00 |
| 9302 | 113-A | USD$ 432,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,905.00 | USD$ 129,810.00 |
| 9303 | 114-A | USD$ 433,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,055.00 | USD$ 130,110.00 |
| 9304 | 115-A | USD$ 434,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,205.00 | USD$ 130,410.00 |
| 9306 | 116-A | USD$ 507,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 76,110.00 | USD$ 152,220.00 |
| 9307 | 118-B | USD$ 407,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 61,095.00 | USD$ 122,190.00 |
| 9310 | 233PH4 | USD$ 930,000.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 139,500.00 | USD$ 279,000.00 |
| 9313 | 229-PH4 | USD$ 912,000.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 136,000.00 | USD$ 273,600.00 |
| 9384 | 228-PH | USD$ 909,000.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 136,350.00 | USD$ 272,700.00 |
| 9385 | 219-A | USD$ 516,100.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 77,415.00 | USD$ 154,830.00 |
| 9388 | 122-A | USD$ 441,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 66,255.00 | USD$ 132,510.00 |
| 9389 | 218-A | USD$ 515,100.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 77,265.00 | USD$ 154,530.00 |
| 9414 | 216-B | USD$ 513,100.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 76,965.00 | USD$ 153,930.00 |
| 9415 | 215-A | USD$ 440,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 66,060.00 | USD$ 132,120.00 |
| 9450 | 215-B | USD$ 440,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 66,060.00 | USD$ 132,120.00 |
| 9451 | 214-A | USD$ 439,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,910.00 | USD$ 131,820.00 |
| 9452 | 214-B | USD$ 439,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,910.00 | USD$ 131,820.00 |
| 9453 | 213-A | USD$ 438,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,760.00 | USD$ 131,520.00 |
| 9454 | 213-B | USD$ 438,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,760.00 | USD$ 131,520.00 |
| 9455 | 210-A | USD$ 507,100.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 76,065.00 | USD$ 152,130.00 |
| 9456 | 207-A | USD$ 504,100.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 75,615.00 | USD$ 151,230.00 |
| 9457 | 206-A | USD$ 431,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,710.00 | USD$ 129,420.00 |
| 9458 | 206-B | USD$ 431,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,710.00 | USD$ 129,420.00 |
| 9459 | 205-A | USD$ 430,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,560.00 | USD$ 129,120.00 |
| 9460 | 205-B | USD$ 430,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,560.00 | USD$ 129,120.00 |
| 9461 | 204-A | USD$ 429,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,410.00 | USD$ 128,820.00 |
| 9462 | 204-B | USD$ 429,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,410.00 | USD$ 128,820.00 |
| 9463 | 203-A | USD$ 428,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,260.00 | USD$ 128,520.00 |
| 9464 | 203-B | USD$ 428,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 64,260.00 | USD$ 128,520.00 |
| 9465 | 324-A | USD$ 413,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 61,995.00 | USD$ 123,990.00 |
| 9466 | 325-B | USD$ 516,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 77,460.00 | USD$ 154,920.00 |
| 9467 | 323-B | USD$ 442,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 66,405.00 | USD$ 132,810.00 |
| 9468 | 322-B | USD$ 441,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 66,255.00 | USD$ 132,510.00 |
| 9469 | 321-B | USD$ 440,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 66,105.00 | USD$ 132,210.00 |
| 9470 | 319-B | USD$ 510,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 76,560.00 | USD$ 153,120.00 |
| 9472 | 315-A | USD$ 404,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 60,645.00 | USD$ 121,290.00 |
| 9474 | 315-B | USD$ 434,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,205.00 | USD$ 130,410.00 |
| 9475 | 314-A | USD$ 403,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 60,495.00 | USD$ 120,990.00 |
| 9476 | 314-B | USD$ 433,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 65,055.00 | USD$ 130,110.00 |
| 9477 | 311-A | USD$ 400,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 60,045.00 | USD$ 120,090.00 |
| 9478 | 311-B | USD$ 502,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 75,360.00 | USD$ 150,720.00 |
| 9479 | 310-B | USD$ 501,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 75,210.00 | USD$ 150,420.00 |
| 9480 | 309-A | USD$ 398,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,745.00 | USD$ 119,490.00 |
| 9481 | 309-B | USD$ 500,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 75,060.00 | USD$ 150,120.00 |
| 9482 | 308-A | USD$ 397,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,595.00 | USD$ 119,190.00 |
| 9483 | 308-B | USD$ 499,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 74,910.00 | USD$ 149,820.00 |
| 9534 | 307-B | USD$ 498,400.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 74,760.00 | USD$ 149,520.00 |
| 9551 | 306-A | USD$ 395,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,295.00 | USD$ 118,590.00 |
| 9568 | 305-A | USD$ 394,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 59,145.00 | USD$ 118,290.00 |
| 9569 | 305-B | USD$ 424,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 63,705.00 | USD$ 127,410.00 |
| 9570 | 304-A | USD$ 393,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 58,995.00 | USD$ 117,990.00 |
| 9572 | 304-B | USD$ 423,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 63,555.00 | USD$ 127,110.00 |
| 9573 | 303-A | USD$ 392,300.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 58,845.00 | USD$ 117,690.00 |
| 9574 | 303-B | USD$ 422,700.00 | USD$ 10,000.00 | USD$ 63,405.00 | USD$ 126,810.00 |

