Listado Proyectos > Detalle Proyecto
AUT. DUARTE
Código:
P22
Fecha de entrega:
30-05-2010
Unidades
| Código | Apto. | Precio | Reserva | Separación | Inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 204E3 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1544 | 104E5 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1545 | 203E5 | RD$ 2,359,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 589,750.00 |
| 1546 | 204E5 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1547 | 104E8 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1548 | 104E9 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1549 | 104E10 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1550 | 204E11 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1551 | 104E12 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1552 | 204E12 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1553 | 104E13 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1554 | 204E13 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1555 | 104E14 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1556 | 104E15 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1557 | 104E15 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1558 | 204E15 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1559 | 104E16 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1560 | 204E16 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1561 | 104E17 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1562 | 204E17 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1563 | 104E19 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1564 | 103E21 | RD$ 2,359,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 589,750.00 |
| 1565 | 204E21 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1566 | 103E22 | RD$ 2,359,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 589,750.00 |
| 1567 | 104E22 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1568 | 204E22 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1569 | 103E23 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1570 | 103E24 | RD$ 2,359,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 589,750.00 |
| 1571 | 204E34 | RD$ 2,339,000.00 | RD$ 20,000.00 | RD$ 150,000.00 | RD$ 584,750.00 |
| 1572 | 1502 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1573 | 1601 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1574 | 1602 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1575 | 1701 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1576 | 1702 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1577 | 1801 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1578 | 1802 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1579 | 1901 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1580 | 1902 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1581 | 2001 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1582 | 2002 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1583 | 2101 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1584 | 2102 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1585 | 2201 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1586 | 2202 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1587 | 2301 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1588 | 2302 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1589 | 2401 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1590 | 2402 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1591 | 2501 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1592 | 2502 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1593 | 2601 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1594 | 2602 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1595 | 2701 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1596 | 2702 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1597 | 2801 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1598 | 2802 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1599 | 2901 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1600 | 2902 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1601 | 3001 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1602 | 3002 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1603 | 3101 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1604 | 3102 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1605 | 3201 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1606 | 3202 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1607 | 3301 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1608 | 3302 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1609 | 3401 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1610 | 3402 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1611 | 3501 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1612 | 3502 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1613 | 3601 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1614 | 3602 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1615 | 3701 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1616 | 3702 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1617 | 3801 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1618 | 3802 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1619 | 3901 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1620 | 3902 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1621 | 4001 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1622 | 4002 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1623 | 4101 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1624 | 4102 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1625 | 4201 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1626 | 4202 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1627 | 4301 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1628 | 4302 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1629 | 4401 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1630 | 4402 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1631 | 4501 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1632 | 4502 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1633 | 4601 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1634 | 4602 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1635 | 4701 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1636 | 4702 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1637 | 4801 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1638 | 4802 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1639 | 4901 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1640 | 4902 | RD$ 2,239,000.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1641 | 5001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1642 | 5002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1643 | 5101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1644 | 5102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1645 | 5201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1646 | 5202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1647 | 5301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1648 | 5302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1649 | 5401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1650 | 5402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1651 | 5501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1652 | 5502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1653 | 5601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1654 | 5602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1655 | 5701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1656 | 5702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1657 | 5801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1658 | 5802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1659 | 5901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1660 | 5902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1661 | 6001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1662 | 6002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1663 | 6101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1664 | 6102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1665 | 6201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1666 | 6202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1667 | 6301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1668 | 6302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1669 | 6401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1670 | 6402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1671 | 6501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1672 | 6502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1673 | 6601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1674 | 6602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1675 | 6701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1676 | 6702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1677 | 6801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1678 | 6802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1679 | 6901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1680 | 6902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1681 | 7001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1682 | 7002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1683 | 7101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1684 | 7102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1685 | 7201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1686 | 7202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1687 | 7301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1688 | 7302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1689 | 7401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1690 | 7402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1691 | 7501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1692 | 7502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1693 | 7601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1694 | 7602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1695 | 7701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1696 | 7702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1697 | 7801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1698 | 7802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1699 | 7901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1700 | 7902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1701 | 8001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1702 | 8002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1703 | 8101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1704 | 8102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1705 | 8201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1706 | 8202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1707 | 8301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1708 | 8302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1709 | 8401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1710 | 8402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1711 | 8501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1712 | 8502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1713 | 8601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1714 | 8602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1715 | 8701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1716 | 8702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1717 | 8801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1718 | 8802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1719 | 8901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1720 | 8902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1721 | 9001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1722 | 9002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1723 | 9101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1724 | 9102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1725 | 9201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1726 | 9202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1727 | 9301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1728 | 9302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1729 | 9401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1730 | 9402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1731 | 9501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1732 | 9502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1733 | 9601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1734 | 9602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1735 | 9701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1736 | 9702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1737 | 9801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1738 | 9802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1739 | 9901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1740 | 9902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1741 | 10001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1742 | 10002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1743 | 10101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1744 | 10102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1745 | 10201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1746 | 10202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1747 | 10301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1748 | 10302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1749 | 10401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1750 | 10402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1751 | 10501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1752 | 10502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1753 | 10601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1754 | 10602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1755 | 10701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1756 | 10702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1757 | 10801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1758 | 10802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1759 | 10901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1760 | 10902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1761 | 11001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1762 | 11002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1763 | 11101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1764 | 11102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1765 | 11201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1766 | 11202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1767 | 11301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1768 | 11302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1769 | 11401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1770 | 11402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1771 | 11501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1772 | 11502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1773 | 11601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1774 | 11602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1775 | 11701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1776 | 11702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1777 | 11801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1778 | 11802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1779 | 11901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1780 | 11902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1781 | 12001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1782 | 12002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1783 | 12101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1784 | 12102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1785 | 12201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1786 | 12202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1787 | 12301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1788 | 12302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1789 | 12401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1790 | 12402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1791 | 12501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1792 | 12502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1793 | 12601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1794 | 12602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1795 | 12701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1796 | 12702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1797 | 12801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1798 | 12802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1799 | 12901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1800 | 12902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1801 | 13001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1802 | 13002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1803 | 13101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1804 | 13102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1805 | 13201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1806 | 13202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1807 | 13301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1808 | 13302 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1809 | 13401 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1810 | 13402 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1811 | 13501 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1812 | 13502 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1813 | 13601 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1814 | 13602 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1815 | 13701 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1816 | 13702 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1817 | 13801 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1818 | 13802 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1819 | 13901 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1820 | 13902 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1821 | 14001 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1822 | 14002 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1823 | 14101 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1824 | 14102 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1825 | 14201 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1826 | 14202 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
| 1827 | 14301 | RD$ 1,990,800.00 | VENDIDA | VENDIDA | VENDIDA |
